Temblor hoy en Panamá › Sismo
Temblor de magnitud 6.6 en Panamá el 9 de octubre de 2026
37 km al SO de Soná, Panamá
9 oct, 3:25 p. m. (hora de Panamá)
6.6
37 km al SO de Soná, Panamá
· hace 9 h
Profundidad 10 km · Magnitud (mww) · Fuente: USGS
Posiblemente sentido en Costa Rica y Panamá (estimado)
Réplicas
19 sismos registrados después en la misma zona, 18 de magnitud 4 o mayor. Las réplicas son normales tras un sismo fuerte y pueden continuar por días o semanas.
| Hora (Panamá) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 36 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | EMSC (IGC) | |
| 4.2 | 53 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | EMSC (IGC) | |
| 4.5 | 49 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 4.2 | 37 km al S de Soná, Panamá sentido* | 3 km | EMSC (IGC) | |
| 4.4 | 41 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 9 km | EMSC (IGC) | |
| 4.3 | 40 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 6 km | EMSC (IGC) | |
| 3.8 | 39 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 4.6 | 43 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 4.1 | 37 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 4.5 | 38 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 4.7 | 34 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 4.9 | 40 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 4.3 | 44 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | EMSC (IGC) | |
| 4.3 | 32 km al S de Soná, Panamá sentido* | 9 km | EMSC (IGC) | |
| 4.6 | 29 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 4.2 | 39 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 4.9 | 35 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 4.9 | 25 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 4.9 | 45 km al SE de Soná, Panamá sentido* | 10 km | USGS |
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | |
|---|---|---|---|---|
| USGS | 6.6 mww | 10 km | 2026-10-09 20:25 | Ver |
| EMSC (EMSC) | 6.6 mw | 10 km | 2026-10-09 20:25 | Ver |
Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org
Coordenadas del epicentro: 7.718, -81.469.