Temblor hoy en Perú
Último sismo en tiempo real. Actualizado a las 12:30 a. m. (hora de Perú).
Sismos fuertes recientes en Perú y alrededores
Último temblor registrado
136 km al O de Tacna, Perú
· hace 8 h
Profundidad 35 km · Magnitud (ml) · Fuente: EMSC (CSN)
Sismos de las últimas 24 horas
| Hora (Perú) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 136 km al O de Tacna, Perú | 35 km | EMSC (CSN) | |
| 7.7 | 57 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 13 km | USGS | |
| 3.1 | 72 km al E de Tacna, Perú | 150 km | EMSC (CSN) | |
| 4.3 | 67 km al O de Arequipa, Perú | 111 km | USGS |
Últimos 7 días (magnitud 3 o mayor)
| Hora (Perú) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 101 km al NO de Arequipa, Perú | 14 km | EMSC (LIM) | |
| 3.4 | 93 km al NE de Huancayo, Perú | 15 km | EMSC (LIM) | |
| 3.3 | 20 km al SO de Huancayo, Perú sentido* | 9 km | EMSC (LIM) | |
| 3.8 | 28 km al S de Ica, Perú | 53 km | EMSC (LIM) | |
| 3.3 | 16 km al SO de Huancayo, Perú sentido* | 11 km | EMSC (LIM) | |
| 3.8 | 115 km al SO de Trujillo, Perú | 18 km | EMSC (LIM) | |
| 3.7 | 24 km al O de Lima, Perú | 59 km | EMSC (LIM) | |
| 4.2 | 131 km al O de Arequipa, Perú | 95 km | EMSC (LIM) | |
| 3.5 | 97 km al E de Cerro de Pasco, Perú | 10 km | EMSC (LIM) | |
| 3.5 | 92 km al NO de Arequipa, Perú | 11 km | EMSC (LIM) | |
| 3.5 | 61 km al NE de Huánuco, Perú | 14 km | EMSC (LIM) | |
| 4.3 | 46 km al NO de Machala, Ecuador sentido* | 43 km | USGS | |
| 3.5 | 77 km al E de Huánuco, Perú | 14 km | EMSC (LIM) | |
| 3.7 | 27 km al N de Talara, Perú sentido* | 34 km | EMSC (LIM) |
* "Sentido" es una estimación por distancia y magnitud, no un reporte oficial. Incluye sismos de países vecinos que pudieron sentirse en Perú.
Sismos más fuertes en Perú desde 1980
Sismos de magnitud 5.5 o mayor con epicentro en el país o frente a sus costas, según el catálogo del USGS.
| Fecha | Mag. | Lugar | Prof. |
|---|---|---|---|
| 23 de junio de 2001 | 8.4 | 226 km al O de Arequipa, Perú | 33 km |
| 26 de mayo de 2019 | 8.0 | 296 km al N de Pucallpa, Perú | 123 km |
| 15 de agosto de 2007 | 8.0 | 50 km al O de Chincha Alta, Perú | 39 km |
| 12 de noviembre de 1996 | 7.7 | 103 km al S de Ica, Perú | 33 km |
| 7 de julio de 2001 | 7.6 | 138 km al SO de Arequipa, Perú | 33 km |
| 25 de septiembre de 2005 | 7.5 | 287 km al NE de Cajamarca, Perú | 115 km |
| 21 de febrero de 1996 | 7.5 | 126 km al SO de Chimbote, Perú | 10 km |
| 28 de junio de 2024 | 7.2 | 239 km al SE de Ica, Perú | 24 km |
| 26 de mayo de 2022 | 7.2 | 68 km al N de Juliaca, Perú | 236 km |
| 14 de enero de 2018 | 7.1 | 218 km al SE de Ica, Perú | 39 km |
| 25 de septiembre de 2013 | 7.1 | 236 km al SE de Ica, Perú | 40 km |
| 20 de junio de 2003 | 7.1 | 321 km al E de Pucallpa, Perú | 558 km |
Temblores por ciudad
Temblor hoy en Lima · Temblor hoy en Trujillo · Temblor hoy en Chimbote
Fuentes oficiales en Perú
Otros países: Temblor hoy en México · Temblor hoy en Guatemala · Temblor hoy en El Salvador · Temblor hoy en Honduras · Temblor hoy en Nicaragua · Temblor hoy en Costa Rica · Temblor hoy en Panamá · Temblor hoy en Colombia · Temblor hoy en Venezuela · Temblor hoy en Ecuador · Temblor hoy en Bolivia · Temblor hoy en Chile · Temblor hoy en Argentina