Temblor hoy en Argentina
Último sismo en tiempo real. Actualizado a las 2:31 a. m. (hora de Argentina).
Último temblor registrado
3.2
200 km al O de San Salvador de Jujuy, Argentina
· hace 3 h
Profundidad 235 km · Magnitud (ml) · Fuente: EMSC (CSN)
INPRES
Sismos de los últimos 7 días cerca de Argentina M5+ M4–5 <M4 · claro = últimos 7 días Mapa: Natural Earth
Sismos de las últimas 24 horas
| Hora (Argentina) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|
3.2 | 200 km al O de San Salvador de Jujuy, Argentina | 235 km | EMSC (CSN) |
|
3.1 | 147 km al NO de La Rioja, Argentina | 140 km | EMSC (NSNA) |
|
3.4 | 50 km al N de Mendoza, Argentina | 10 km | EMSC (NSNA) |
|
3.3 | 90 km al O de San Juan, Argentina | 98 km | EMSC (NSNA) |
|
2.7 | 102 km al NE de San Juan, Argentina | 77 km | EMSC (NSNA) |
|
3.2 | 30 km al NO de San Juan, Argentina | 93 km | EMSC (NSNA) |
|
2.7 | 158 km al S de La Rioja, Argentina | 10 km | EMSC (NSNA) |
|
2.7 | 10 km al N de San Juan, Argentina | 106 km | EMSC (NSNA) |
Últimos 7 días (magnitud 3 o mayor)
| Hora (Argentina) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|
3.0 | 93 km al NO de Neuquén, Argentina | 7 km | EMSC (NSNA) |
|
3.0 | 109 km al N de San Juan, Argentina | 10 km | EMSC (NSNA) |
|
3.0 | 23 km al S de Mendoza, Argentina | 10 km | EMSC (NSNA) |
|
3.1 | 168 km al NO de Tucumán, Argentina | 10 km | EMSC (NSNA) |
|
3.1 | 172 km al NO de Tucumán, Argentina | 5 km | EMSC (NSNA) |
|
3.0 | 147 km al NO de Tucumán, Argentina | 151 km | EMSC (NSNA) |
|
3.0 | 161 km al NO de Catamarca, Argentina | 349 km | EMSC (NSNA) |
|
4.3 | 182 km al NO de Tucumán, Argentina | 10 km | EMSC (EMSC) |
|
3.8 | 61 km al SO de San Juan, Argentina | 115 km | EMSC (NSNA) |
|
3.4 | 195 km al O de San Salvador de Jujuy, Argentina | 255 km | EMSC (CSN) |
|
3.4 | 197 km al O de San Salvador de Jujuy, Argentina | 219 km | EMSC (CSN) |
|
3.3 | 193 km al O de San Salvador de Jujuy, Argentina | 240 km | EMSC (CSN) |
|
3.1 | 51 km al NO de San Juan, Argentina | 110 km | EMSC (NSNA) |
|
3.4 | 174 km al O de San Salvador de Jujuy, Argentina | 216 km | EMSC (CSN) |
|
3.0 | 96 km al NO de Neuquén, Argentina | 7 km | EMSC (NSNA) |
|
3.7 | 48 km al NO de San Juan, Argentina | 101 km | EMSC (NSNA) |
|
3.2 | 190 km al NO de San Salvador de Jujuy, Argentina | 161 km | EMSC (CSN) |
|
3.4 | 168 km al NO de La Rioja, Argentina | 112 km | EMSC (NSNA) |
|
3.1 | 191 km al O de San Salvador de Jujuy, Argentina | 232 km | EMSC (CSN) |
* "Sentido" es una estimación por distancia y magnitud, no un reporte oficial. Incluye sismos de países vecinos que pudieron sentirse en Argentina.
Sismos más fuertes en Argentina desde 1980
Sismos de magnitud 5.5 o mayor con epicentro en el país o frente a sus costas, según el catálogo del USGS.
| Fecha | Mag. | Lugar | Prof. |
| 23 de junio de 1991 | 7.3 | 142 km al NE de Santiago del Estero, Argentina | 558 km |
| 12 de mayo de 2000 | 7.2 | 137 km al NO de San Salvador de Jujuy, Argentina | 225 km |
| 1 de enero de 2011 | 7.0 | 156 km al NE de Santiago del Estero, Argentina | 577 km |
| 23 de abril de 2000 | 7.0 | 138 km al SE de Santiago del Estero, Argentina | 609 km |
| 21 de marzo de 2005 | 6.9 | 198 km al E de Salta, Argentina | 579 km |
| 10 de mayo de 1994 | 6.9 | 140 km al SE de Santiago del Estero, Argentina | 601 km |
| 29 de abril de 1994 | 6.9 | 115 km al SE de Santiago del Estero, Argentina | 562 km |
| 21 de diciembre de 1983 | 6.9 | 117 km al SE de Santiago del Estero, Argentina | 602 km |
| 20 de enero de 2023 | 6.8 | 164 km al NE de Santiago del Estero, Argentina | 597 km |
| 10 de mayo de 2022 | 6.8 | 157 km al NO de San Salvador de Jujuy, Argentina | 220 km |
| 12 de noviembre de 2006 | 6.8 | 211 km al NE de Tucumán, Argentina | 572 km |
| 28 de mayo de 2012 | 6.7 | 119 km al E de Santiago del Estero, Argentina | 587 km |
Fuentes oficiales en Argentina
Otros países: Temblor hoy en México · Temblor hoy en Guatemala · Temblor hoy en El Salvador · Temblor hoy en Honduras · Temblor hoy en Nicaragua · Temblor hoy en Costa Rica · Temblor hoy en Panamá · Temblor hoy en Colombia · Temblor hoy en Venezuela · Temblor hoy en Ecuador · Temblor hoy en Perú · Temblor hoy en Bolivia · Temblor hoy en Chile