Temblor hoy en Chile
Último sismo en tiempo real. Actualizado a las 2:30 a. m. (hora de Chile continental).
Último temblor registrado
35 km al NE de Chillán, Chile
· hace 11 min
Profundidad 81 km · Magnitud (ml) · Fuente: EMSC (CSN)
Sismos de las últimas 24 horas
| Hora (Chile continental) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 35 km al NE de Chillán, Chile | 81 km | EMSC (CSN) | |
| 3.3 | 126 km al NE de Iquique, Chile | 99 km | EMSC (CSN) | |
| 2.7 | 106 km al NE de Calama, Chile | 156 km | EMSC (CSN) | |
| 3.2 | 117 km al E de Vallenar, Chile | 113 km | EMSC (CSN) | |
| 3.1 | 34 km al NE de Calama, Chile | 114 km | EMSC (CSN) | |
| 2.5 | 129 km al N de Antofagasta, Chile | 64 km | EMSC (CSN) | |
| 2.9 | 151 km al SE de Arica, Chile | 125 km | EMSC (CSN) | |
| 3.1 | 147 km al SE de Iquique, Chile | 102 km | EMSC (CSN) | |
| 3.9 | 118 km al N de Calama, Chile | 123 km | EMSC (CSN) | |
| 2.5 | 58 km al SE de San Fernando, Chile | 142 km | EMSC (CSN) | |
| 2.7 | 118 km al SE de Iquique, Chile | 107 km | EMSC (CSN) | |
| 2.7 | 158 km al N de Calama, Chile | 106 km | EMSC (CSN) | |
| 2.9 | 7 km al E de Calama, Chile | 91 km | EMSC (CSN) | |
| 3.2 | 115 km al NE de Iquique, Chile | 103 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 53 km al N de Constitución, Chile | 13 km | EMSC (CSN) | |
| 2.7 | 64 km al SE de Iquique, Chile | 15 km | EMSC (CSN) | |
| 2.7 | 50 km al NE de Calama, Chile | 120 km | EMSC (CSN) | |
| 2.7 | 99 km al E de Iquique, Chile | 91 km | EMSC (CSN) | |
| 4.1 | 154 km al NE de Calama, Chile | 228 km | EMSC (CSN) | |
| 2.7 | 91 km al NO de Vallenar, Chile | 50 km | EMSC (CSN) | |
| 2.5 | 167 km al SE de Antofagasta, Chile | 92 km | EMSC (CSN) | |
| 2.7 | 136 km al N de Calama, Chile | 118 km | EMSC (CSN) | |
| 3.9 | 120 km al S de Ovalle, Chile | 35 km | EMSC (EMSC) | |
| 5.1 | 145 km al E de Iquique, Chile | 124 km | USGS | |
| 2.8 | 78 km al SE de Arica, Chile | 90 km | EMSC (CSN) | |
| 3.1 | 12 km al E de Valparaíso, Chile sentido* | 5 km | EMSC (EMSC) | |
| 2.6 | 118 km al SE de Iquique, Chile | 110 km | EMSC (CSN) | |
| 2.6 | 100 km al SE de Calama, Chile | 107 km | EMSC (CSN) | |
| 2.7 | 40 km al SO de Antofagasta, Chile | 29 km | EMSC (CSN) | |
| 4.3 | 129 km al N de Calama, Chile | 133 km | EMSC (EMSC) |
Últimos 7 días (magnitud 3 o mayor)
| Hora (Chile continental) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 139 km al S de Antofagasta, Chile | 58 km | EMSC (CSN) | |
| 3.7 | 74 km al NO de Coquimbo, Chile | 30 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 22 km al NE de Calama, Chile | 116 km | EMSC (CSN) | |
| 3.4 | 126 km al N de Calama, Chile | 122 km | EMSC (CSN) | |
| 3.6 | 40 km al O de Vallenar, Chile | 56 km | EMSC (CSN) | |
| 3.4 | 36 km al NE de Calama, Chile | 119 km | EMSC (CSN) | |
| 3.3 | 139 km al SE de Iquique, Chile | 116 km | EMSC (CSN) | |
| 3.7 | 96 km al O de Copiapó, Chile | 30 km | EMSC (CSN) | |
| 4.5 | 39 km al NE de Calama, Chile | 121 km | USGS | |
| 3.2 | 76 km al NE de Calama, Chile | 107 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 15 km al N de Coquimbo, Chile | 46 km | EMSC (CSN) | |
| 3.9 | 30 km al O de Chillán, Chile | 56 km | EMSC (CSN) | |
| 3.3 | 98 km al N de San Felipe, Chile | 75 km | EMSC (CSN) | |
| 3.2 | 115 km al SE de Copiapó, Chile | 90 km | EMSC (CSN) | |
| 3.8 | 77 km al S de Arica, Chile | 45 km | EMSC (CSN) | |
| 4.7 | 151 km al N de Calama, Chile | 106 km | USGS | |
| 3.0 | 174 km al NE de Calama, Chile | 226 km | EMSC (CSN) | |
| 3.5 | 125 km al SO de Ovalle, Chile | 30 km | EMSC (CSN) | |
| 3.9 | 26 km al SE de Coquimbo, Chile sentido* | 47 km | EMSC (CSLC) | |
| 3.1 | 100 km al N de Calama, Chile | 119 km | EMSC (CSN) | |
| 3.2 | 142 km al N de Calama, Chile | 139 km | EMSC (CSN) | |
| 3.3 | 35 km al N de Valparaíso, Chile | 29 km | EMSC (CSN) | |
| 3.7 | 149 km al E de Calama, Chile | 197 km | EMSC (CSN) | |
| 3.6 | 33 km al NE de Calama, Chile | 107 km | EMSC (CSN) | |
| 3.6 | 19 km al N de Calama, Chile | 92 km | EMSC (CSN) | |
| 3.4 | 76 km al SO de Constitución, Chile | 13 km | EMSC (CSN) | |
| 3.5 | 65 km al N de Calama, Chile | 93 km | EMSC (CSN) | |
| 3.3 | 147 km al N de Calama, Chile | 123 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 32 km al E de Talca, Chile | 86 km | EMSC (CSN) | |
| 4.7 | 147 km al N de Calama, Chile | 122 km | USGS | |
| 3.4 | 57 km al NO de Curicó, Chile | 47 km | EMSC (CSN) | |
| 4.4 | 107 km al NE de Iquique, Chile | 105 km | USGS | |
| 3.2 | 140 km al N de Calama, Chile | 132 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 118 km al N de Calama, Chile | 115 km | EMSC (CSN) | |
| 3.1 | 82 km al SO de Iquique, Chile | 15 km | EMSC (CSN) | |
| 3.2 | 52 km al NE de Calama, Chile | 119 km | EMSC (CSN) | |
| 3.4 | 147 km al S de Calama, Chile | 94 km | EMSC (CSN) | |
| 3.2 | 179 km al SE de Antofagasta, Chile | 88 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 95 km al E de Iquique, Chile | 104 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 98 km al NO de San Felipe, Chile | 57 km | EMSC (CSN) | |
| 3.3 | 50 km al NE de Calama, Chile | 102 km | EMSC (CSN) | |
| 4.2 | 173 km al SE de Antofagasta, Chile | 94 km | USGS | |
| 3.2 | 40 km al SE de Iquique, Chile | 59 km | EMSC (CSN) | |
| 3.3 | 106 km al NE de San Felipe, Chile | 132 km | EMSC (NSNA) | |
| 3.4 | 94 km al S de Calama, Chile | 98 km | EMSC (CSN) | |
| 3.2 | 131 km al S de Calama, Chile | 101 km | EMSC (CSN) | |
| 4.4 | 28 km al S de Temuco, Chile sentido* | 52 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 112 km al E de Ovalle, Chile | 126 km | EMSC (CSN) | |
| 4.2 | 182 km al NE de Calama, Chile | 169 km | USGS | |
| 3.3 | 154 km al NE de Calama, Chile | 222 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 87 km al NE de Calama, Chile | 116 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 118 km al O de Concepción, Chile | 10 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 148 km al SE de Calama, Chile | 286 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 116 km al SE de Copiapó, Chile | 88 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 131 km al NE de Iquique, Chile | 108 km | EMSC (CSN) | |
| 3.6 | 121 km al O de Angol, Chile | 15 km | EMSC (CSN) | |
| 3.6 | 114 km al E de Iquique, Chile | 120 km | EMSC (CSN) | |
| 3.5 | 81 km al NO de Concepción, Chile | 12 km | EMSC (CSN) | |
| 3.2 | 111 km al O de Puerto Montt, Chile | 30 km | EMSC (CSN) | |
| 3.1 | 141 km al N de Calama, Chile | 119 km | EMSC (CSN) | |
| 3.3 | 141 km al O de Coquimbo, Chile | 30 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 136 km al N de Calama, Chile | 118 km | EMSC (CSN) | |
| 3.3 | 47 km al E de Vallenar, Chile | 86 km | EMSC (CSN) | |
| 3.0 | 134 km al SE de Calama, Chile | 145 km | EMSC (CSN) | |
| 3.5 | 64 km al E de Talca, Chile | 102 km | EMSC (CSN) | |
| 3.5 | 24 km al SO de Ovalle, Chile | 34 km | EMSC (EMSC) | |
| 3.0 | 101 km al E de Iquique, Chile | 102 km | EMSC (CSN) | |
| 3.3 | 150 km al NO de Valdivia, Chile | 11 km | EMSC (CSN) |
* "Sentido" es una estimación por distancia y magnitud, no un reporte oficial. Incluye sismos de países vecinos que pudieron sentirse en Chile.
Sismos más fuertes en Chile desde 1980
Sismos de magnitud 5.5 o mayor con epicentro en el país o frente a sus costas, según el catálogo del USGS.
| Fecha | Mag. | Lugar | Prof. |
|---|---|---|---|
| 27 de febrero de 2010 | 8.8 | 80 km al N de Concepción, Chile | 23 km |
| 16 de septiembre de 2015 | 8.3 | 118 km al S de Ovalle, Chile | 22 km |
| 1 de abril de 2014 | 8.2 | 98 km al NO de Iquique, Chile | 25 km |
| 30 de julio de 1995 | 8.0 | 36 km al N de Antofagasta, Chile | 46 km |
| 3 de marzo de 1985 | 8.0 | 25 km al SO de Valparaíso, Chile | 33 km |
| 13 de junio de 2005 | 7.8 | 102 km al E de Iquique, Chile | 116 km |
| 2 de abril de 2014 | 7.7 | 52 km al SO de Iquique, Chile | 22 km |
| 14 de noviembre de 2007 | 7.7 | 102 km al O de Calama, Chile | 40 km |
| 25 de diciembre de 2016 | 7.6 | 231 km al S de Puerto Montt, Chile | 38 km |
| 5 de marzo de 1987 | 7.6 | 86 km al S de Antofagasta, Chile | 62 km |
| 2 de mayo de 2025 | 7.4 | 444 km al SE de Punta Arenas, Chile | 10 km |
| 18 de julio de 2024 | 7.4 | 131 km al SE de Calama, Chile | 127 km |
Temblores por ciudad
Temblor hoy en Santiago · Temblor hoy en Antofagasta · Temblor hoy en Calama · Temblor hoy en Iquique · Temblor hoy en Concepción · Temblor hoy en Valparaíso y Viña del Mar · Temblor hoy en La Serena y Coquimbo
Fuentes oficiales en Chile
Otros países: Temblor hoy en México · Temblor hoy en Guatemala · Temblor hoy en El Salvador · Temblor hoy en Honduras · Temblor hoy en Nicaragua · Temblor hoy en Costa Rica · Temblor hoy en Panamá · Temblor hoy en Colombia · Temblor hoy en Venezuela · Temblor hoy en Ecuador · Temblor hoy en Perú · Temblor hoy en Bolivia · Temblor hoy en Argentina