Temblor hoy en Ecuador
Último sismo en tiempo real. Actualizado a las 12:30 a. m. (hora de Ecuador continental).
Sismos fuertes recientes en Ecuador y alrededores
Último temblor registrado
108 km al O de Esmeraldas, Ecuador
· hace 1 h
Profundidad 17 km · Magnitud (ml) · Fuente: EMSC (QUI)
Sismos de las últimas 24 horas
| Hora (Ecuador continental) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 108 km al O de Esmeraldas, Ecuador | 17 km | EMSC (QUI) | |
| 3.6 | 24 km al SO de Babahoyo, Ecuador | 74 km | EMSC (QUI) | |
| 3.5 | 66 km al NO de Ibarra, Ecuador | 24 km | EMSC (QUI) | |
| 4.0 | 129 km al NO de Tulcán, Ecuador | 5 km | EMSC (QUI) | |
| 7.7 | 57 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 13 km | USGS |
Últimos 7 días (magnitud 3 o mayor)
| Hora (Ecuador continental) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 142 km al E de Loja, Ecuador | 15 km | EMSC (LIM) | |
| 4.3 | 82 km al S de Tena, Ecuador | 162 km | USGS | |
| 3.8 | 55 km al SE de Guayaquil, Ecuador | 25 km | EMSC (QUI) | |
| 3.5 | 42 km al SE de Machala, Ecuador | 12 km | EMSC (QUI) | |
| 4.3 | 46 km al NO de Machala, Ecuador sentido* | 43 km | USGS | |
| 3.7 | 28 km al S de Portoviejo, Ecuador sentido* | 31 km | EMSC (QUI) | |
| 3.8 | 64 km al SE de Esmeraldas, Ecuador | 68 km | EMSC (QUI) |
* "Sentido" es una estimación por distancia y magnitud, no un reporte oficial. Incluye sismos de países vecinos que pudieron sentirse en Ecuador.
Sismos más fuertes en Ecuador desde 1980
Sismos de magnitud 5.5 o mayor con epicentro en el país o frente a sus costas, según el catálogo del USGS.
| Fecha | Mag. | Lugar | Prof. |
|---|---|---|---|
| 16 de abril de 2016 | 7.8 | 67 km al SO de Esmeraldas, Ecuador | 21 km |
| 28 de noviembre de 2021 | 7.5 | 271 km al E de Loja, Ecuador | 126 km |
| 22 de febrero de 2019 | 7.5 | 158 km al SE de Tena, Ecuador | 145 km |
| 4 de agosto de 1998 | 7.2 | 35 km al O de Chone, Ecuador | 33 km |
| 28 de octubre de 1997 | 7.2 | 284 km al E de Loja, Ecuador | 112 km |
| 5 de marzo de 1987 | 7.2 | 41 km al SE de Ibarra, Ecuador | 10 km |
| 12 de agosto de 2010 | 7.1 | 64 km al SE de Tena, Ecuador | 207 km |
| 2 de octubre de 1995 | 7.0 | 125 km al E de Cuenca, Ecuador | 24 km |
| 12 de abril de 1983 | 7.0 | 155 km al SE de Loja, Ecuador | 104 km |
| 18 de mayo de 2016 | 6.9 | 49 km al S de Esmeraldas, Ecuador | 30 km |
| 18 de marzo de 2023 | 6.8 | 54 km al N de Machala, Ecuador | 68 km |
| 15 de noviembre de 2007 | 6.8 | 145 km al NE de Cuenca, Ecuador | 123 km |
Fuentes oficiales en Ecuador
Otros países: Temblor hoy en México · Temblor hoy en Guatemala · Temblor hoy en El Salvador · Temblor hoy en Honduras · Temblor hoy en Nicaragua · Temblor hoy en Costa Rica · Temblor hoy en Panamá · Temblor hoy en Colombia · Temblor hoy en Venezuela · Temblor hoy en Perú · Temblor hoy en Bolivia · Temblor hoy en Chile · Temblor hoy en Argentina