Temblor hoy en México
Último sismo en tiempo real. Actualizado a las 11:31 p. m. (hora del centro de México).
Sismos fuertes recientes en México y alrededores
Último temblor registrado
34 km al N de Guadalajara, México
· hace 8 h
Profundidad 5 km · Fuente: EMSC (UNM)
Sismos de las últimas 24 horas
| Hora (centro de México) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 34 km al N de Guadalajara, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.2 | 163 km al SO de Guadalajara, México | 8 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 118 km al SO de Cuernavaca, México | 55 km | EMSC (UNM) | |
| 3.1 | 167 km al SE de Mexicali, México | 6 km | EMSC (UNM) | |
| 7.7 | 57 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 13 km | USGS | |
| 3.2 | 157 km al SO de Oaxaca, México | 46 km | EMSC (UNM) | |
| 3.0 | 184 km al SO de Guadalajara, México | 23 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 136 km al SE de Oaxaca, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.0 | 95 km al SE de Cuernavaca, México | 51 km | EMSC (UNM) | |
| 3.2 | 183 km al S de Hermosillo, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 155 km al SE de Mexicali, México | 13 km | EMSC (UNM) | |
| 3.0 | 137 km al SO de Oaxaca, México | 32 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 156 km al SE de Mexicali, México | 9 km | EMSC (UNM) |
Últimos 7 días (magnitud 3 o mayor)
| Hora (centro de México) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 153 km al SE de Mexicali, México | 10 km | USGS | |
| 3.1 | 166 km al SO de Oaxaca, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 53 km al SE de Acapulco, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 189 km al SO de Oaxaca, México | 10 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 53 km al E de Acapulco, México | 12 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 113 km al SE de Oaxaca, México | 14 km | EMSC (UNM) | |
| 3.9 | 99 km al NE de Oaxaca, México | 99 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 182 km al E de Oaxaca, México | 10 km | EMSC (UNM) | |
| 3.7 | 84 km al SE de Oaxaca, México | 65 km | EMSC (UNM) | |
| 3.7 | 165 km al SO de Hermosillo, México | 10 km | EMSC (UNM) | |
| 3.1 | 168 km al SO de Guadalajara, México | 52 km | EMSC (UNM) | |
| 3.0 | 194 km al E de Ciudad Juárez, México | 6 km | USGS | |
| 3.6 | 194 km al E de Ciudad Juárez, México | 6 km | USGS | |
| 3.8 | 93 km al S de Acapulco, México | 31 km | EMSC (UNM) | |
| 3.0 | 54 km al E de Acapulco, México | 18 km | EMSC (UNM) | |
| 3.1 | 177 km al SO de Oaxaca, México | 12 km | EMSC (UNM) | |
| 4.0 | 144 km al E de Oaxaca, México | 94 km | EMSC (UNM) | |
| 3.1 | 160 km al E de Acapulco, México | 24 km | EMSC (UNM) | |
| 3.8 | 99 km al S de Oaxaca, México | 48 km | EMSC (UNM) | |
| 3.7 | 160 km al E de Acapulco, México | 11 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 160 km al SE de Oaxaca, México | 70 km | EMSC (UNM) | |
| 3.0 | 112 km al S de Puebla, México | 60 km | EMSC (UNM) | |
| 3.2 | 27 km al N de Acapulco, México sentido* | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 160 km al E de Acapulco, México | 29 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 134 km al NO de Acapulco, México | 46 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 160 km al O de Acapulco, México | 10 km | EMSC (UNM) | |
| 4.1 | 185 km al SE de Oaxaca, México | 8 km | EMSC (UNM) | |
| 4.0 | 28 km al N de Acapulco, México sentido* | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 4.0 | 78 km al SE de Acapulco, México | 6 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 152 km al E de San Luis Potosí, México | 3 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 180 km al SO de Guadalajara, México | 7 km | EMSC (UNM) | |
| 3.1 | 153 km al SO de Guadalajara, México | 24 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 172 km al SO de Oaxaca, México | 3 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 184 km al S de Tijuana, México | 14 km | EMSC (UNM) | |
| 3.2 | 175 km al NO de Acapulco, México | 57 km | EMSC (UNM) | |
| 3.2 | 167 km al SO de Toluca, México | 66 km | EMSC (UNM) | |
| 3.2 | 169 km al SO de Oaxaca, México | 10 km | EMSC (UNM) | |
| 3.0 | 157 km al S de Mexicali, México | 10 km | EMSC (UNM) | |
| 3.1 | 87 km al NE de Acapulco, México | 56 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 144 km al E de Acapulco, México | 16 km | EMSC (UNM) | |
| 3.1 | 157 km al SO de Oaxaca, México | 36 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 120 km al N de Acapulco, México | 59 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 116 km al S de Oaxaca, México | 30 km | EMSC (UNM) | |
| 3.0 | 187 km al O de Acapulco, México | 10 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 166 km al SO de Guadalajara, México | 6 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 83 km al E de Acapulco, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 155 km al E de Oaxaca, México | 108 km | EMSC (UNM) | |
| 3.2 | 114 km al S de Mexicali, México | 17 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 122 km al SO de Oaxaca, México | 12 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 185 km al SO de Guadalajara, México | 71 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 143 km al SE de Mexicali, México | 16 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 186 km al NO de Acapulco, México | 48 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 141 km al E de Acapulco, México | 33 km | EMSC (UNM) | |
| 3.7 | 153 km al SE de Mexicali, México | 18 km | EMSC (UNM) | |
| 3.7 | 153 km al SE de Mexicali, México | 11 km | EMSC (UNM) | |
| 3.0 | 168 km al SO de Guadalajara, México | 55 km | EMSC (UNM) | |
| 3.2 | 139 km al SO de Oaxaca, México | 30 km | EMSC (UNM) | |
| 3.1 | 131 km al NO de Acapulco, México | 45 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 193 km al SO de Morelia, México | 16 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 158 km al E de Acapulco, México | 16 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 173 km al S de Guadalajara, México | 4 km | EMSC (UNM) | |
| 3.1 | 164 km al SO de Guadalajara, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 4.1 | 152 km al SE de Acapulco, México | 10 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 54 km al E de Acapulco, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.8 | 170 km al S de Oaxaca, México | 27 km | EMSC (UNM) | |
| 3.2 | 182 km al E de Acapulco, México | 14 km | EMSC (UNM) | |
| 3.5 | 192 km al E de Oaxaca, México | 119 km | EMSC (UNM) | |
| 3.7 | 61 km al E de Acapulco, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 163 km al E de Acapulco, México | 31 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 133 km al E de Oaxaca, México | 112 km | EMSC (UNM) | |
| 3.8 | 112 km al SE de Oaxaca, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 169 km al E de Oaxaca, México | 102 km | EMSC (UNM) | |
| 3.9 | 151 km al S de Morelia, México | 78 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 133 km al E de Acapulco, México | 57 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 157 km al SO de Oaxaca, México | 27 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 188 km al SO de Guadalajara, México | 41 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 184 km al E de Oaxaca, México | 126 km | EMSC (UNM) | |
| 4.1 | 142 km al SO de Cuernavaca, México | 54 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 25 km al NO de Acapulco, México sentido* | 8 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 190 km al SO de Oaxaca, México | 9 km | EMSC (UNM) | |
| 3.7 | 197 km al SO de Morelia, México | 8 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 121 km al S de Morelia, México | 72 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 152 km al SO de Oaxaca, México | 27 km | EMSC (UNM) | |
| 3.3 | 171 km al SO de Toluca, México | 62 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 193 km al SE de Acapulco, México | 5 km | EMSC (UNM) | |
| 3.4 | 18 km al NE de Acapulco, México sentido* | 7 km | EMSC (UNM) | |
| 3.6 | 170 km al NE de Oaxaca, México | 124 km | EMSC (UNM) |
* "Sentido" es una estimación por distancia y magnitud, no un reporte oficial. Incluye sismos de países vecinos que pudieron sentirse en México.
Sismos más fuertes en México desde 1980
Sismos de magnitud 5.5 o mayor con epicentro en el país o frente a sus costas, según el catálogo del USGS.
| Fecha | Mag. | Lugar | Prof. |
|---|---|---|---|
| 7 de septiembre de 2017 | 8.2 | 176 km al O de Tapachula, México | 47 km |
| 9 de octubre de 1995 | 8.0 | 12 km al E de Manzanillo, México | 33 km |
| 19 de septiembre de 1985 | 8.0 | 44 km al NO de Lázaro Cárdenas, México | 28 km |
| 19 de septiembre de 2022 | 7.6 | 97 km al NO de Lázaro Cárdenas, México | 27 km |
| 21 de enero de 2003 | 7.6 | 38 km al SE de Manzanillo, México | 24 km |
| 20 de septiembre de 1985 | 7.6 | 21 km al NO de Zihuatanejo, México | 31 km |
| 30 de septiembre de 1999 | 7.5 | 27 km al NE de Puerto Escondido, México | 61 km |
| 23 de junio de 2020 | 7.4 | 19 km al NE de Huatulco, México | 20 km |
| 20 de marzo de 2012 | 7.4 | 25 km al NO de Pinotepa Nacional, México | 20 km |
| 14 de septiembre de 1995 | 7.4 | 76 km al NO de Pinotepa Nacional, México | 23 km |
| 17 de julio de 2026 | 7.3 | 84 km al SO de Tapachula, México | 22 km |
| 24 de octubre de 1981 | 7.3 | 16 km al NE de Lázaro Cárdenas, México | 33 km |
Temblores por ciudad
Temblor hoy en Ciudad de México · Temblor hoy en Oaxaca · Temblor hoy en Mexicali · Temblor hoy en Puebla · Temblor hoy en Acapulco · Temblor hoy en Guadalajara · Temblor hoy en Tijuana · Temblor hoy en Chiapas
Fuentes oficiales en México
Otros países: Temblor hoy en Guatemala · Temblor hoy en El Salvador · Temblor hoy en Honduras · Temblor hoy en Nicaragua · Temblor hoy en Costa Rica · Temblor hoy en Panamá · Temblor hoy en Colombia · Temblor hoy en Venezuela · Temblor hoy en Ecuador · Temblor hoy en Perú · Temblor hoy en Bolivia · Temblor hoy en Chile · Temblor hoy en Argentina