Temblor hoy en Costa Rica
Último sismo en tiempo real. Actualizado a las 11:32 p. m. (hora de Costa Rica).
Sismos fuertes recientes en Costa Rica y alrededores
Último temblor registrado
45 km al SO de Las Tablas, Panamá
· hace 1 h
Profundidad 10 km · Magnitud (mww) · Fuente: USGS
Posiblemente sentido en Panamá y Costa Rica (estimado)
Red Sismológica Nacional (RSN-UCR) OVSICORI-UNA · Detalle del sismo
Sismos de las últimas 24 horas
| Hora (Costa Rica) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 45 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 2.9 | 76 km al O de Santa Cruz, Costa Rica | 22 km | EMSC (UNA) | |
| 4.7 | 29 km al NO de Boquete, Panamá sentido* | 10 km | EMSC (UNA) | |
| 4.8 | 13 km al SE de San Isidro de El General, Costa Rica sentido* | 22 km | EMSC (UNA) | |
| 4.7 | 9 km al N de Puerto Armuelles, Panamá sentido* | 26 km | EMSC (UNA) | |
| 6.6 | 37 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 4.8 | 6 km al S de David, Panamá sentido* | 4 km | EMSC (UNA) | |
| 5.0 | 12 km al S de David, Panamá sentido* | 10 km | EMSC (UNA) | |
| 5.8 | 39 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 2.5 | 24 km al NE de Liberia, Costa Rica | 10 km | EMSC (UNA) | |
| 7.7 | 57 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 13 km | USGS |
Últimos 7 días (magnitud 3 o mayor)
| Hora (Costa Rica) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 57 km al S de Quepos, Costa Rica sentido* | 10 km | EMSC (UNA) | |
| 3.1 | 19 km al E de Heredia, Costa Rica sentido* | 6 km | RSN-UCR | |
| 3.5 | 11 km al NO de Golfito, Costa Rica sentido* | 8 km | EMSC (IGC) | |
| 3.2 | 41 km al O de La Cruz, Costa Rica | 13 km | EMSC (UNA) | |
| 3.5 | 9 km al NO de San Isidro de El General, Costa Rica sentido* | 9 km | RSN-UCR | |
| 3.3 | 45 km al S de Puntarenas, Costa Rica | 14 km | EMSC (UNA) |
* "Sentido" es una estimación por distancia y magnitud, no un reporte oficial. Incluye sismos de países vecinos que pudieron sentirse en Costa Rica.
Sismos más fuertes en Costa Rica desde 1980
Sismos de magnitud 5.5 o mayor con epicentro en el país o frente a sus costas, según el catálogo del USGS.
| Fecha | Mag. | Lugar | Prof. |
|---|---|---|---|
| 5 de septiembre de 2012 | 7.6 | 17 km al SE de Nicoya, Costa Rica | 35 km |
| 22 de abril de 1991 | 7.6 | 35 km al S de Limón, Costa Rica | 10 km |
| 25 de marzo de 1990 | 7.3 | 6 km al SE de Puntarenas, Costa Rica | 22 km |
| 2 de abril de 1983 | 7.1 | 8 km al N de Golfito, Costa Rica | 37 km |
| 20 de agosto de 1999 | 6.9 | 43 km al S de Quepos, Costa Rica | 20 km |
| 6 de marzo de 1992 | 6.6 | 18 km al SE de Ciudad Quesada, Costa Rica | 79 km |
| 12 de noviembre de 2017 | 6.5 | 37 km al O de Quepos, Costa Rica | 19 km |
| 23 de octubre de 2012 | 6.5 | 18 km al E de Nicoya, Costa Rica | 17 km |
| 3 de julio de 1983 | 6.5 | 28 km al S de Turrialba, Costa Rica | 33 km |
| 20 de noviembre de 2004 | 6.4 | 19 km al N de Quepos, Costa Rica | 16 km |
| 15 de junio de 2002 | 6.4 | 54 km al O de Ciudad Cortés, Costa Rica | 35 km |
| 20 de julio de 2000 | 6.4 | 82 km al SO de Puntarenas, Costa Rica | 33 km |
Temblores por ciudad
Temblor hoy en San José · Temblor hoy en Cartago · Temblor hoy en Alajuela · Temblor hoy en Heredia · Temblor hoy en Guanacaste
Fuentes oficiales en Costa Rica
Otros países: Temblor hoy en México · Temblor hoy en Guatemala · Temblor hoy en El Salvador · Temblor hoy en Honduras · Temblor hoy en Nicaragua · Temblor hoy en Panamá · Temblor hoy en Colombia · Temblor hoy en Venezuela · Temblor hoy en Ecuador · Temblor hoy en Perú · Temblor hoy en Bolivia · Temblor hoy en Chile · Temblor hoy en Argentina