Temblor hoy en Nicaragua
Último sismo en tiempo real. Actualizado a las 11:32 p. m. (hora de Nicaragua).
Sismos fuertes recientes en Nicaragua y alrededores
Último temblor registrado
152 km al SO de León, Nicaragua
· hace 2 h
Profundidad 15 km · Fuente: EMSC (INET)
Sismos de las últimas 24 horas
| Hora (Nicaragua) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 152 km al SO de León, Nicaragua | 15 km | EMSC (INET) | |
| 3.0 | 177 km al SO de León, Nicaragua | 15 km | EMSC (INET) | |
| 2.7 | 17 km al SE de Managua, Nicaragua sentido* | 5 km | EMSC (INET) | |
| 7.7 | 57 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 13 km | USGS | |
| 4.9 | 26 km al NO de Rivas, Nicaragua | 160 km | RSN-UCR | |
| 2.7 | 69 km al O de León, Nicaragua | 32 km | EMSC (INET) | |
| 3.0 | 89 km al O de León, Nicaragua | 33 km | EMSC (INET) |
Últimos 7 días (magnitud 3 o mayor)
| Hora (Nicaragua) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 97 km al SO de León, Nicaragua | 8 km | EMSC (INET) | |
| 3.8 | 39 km al SO de Managua, Nicaragua | 88 km | EMSC (INET) | |
| 4.6 | 29 km al N de León, Nicaragua | 206 km | USGS | |
| 3.1 | 87 km al S de León, Nicaragua | 25 km | EMSC (INET) | |
| 3.5 | cerca de León, Nicaragua sentido* | 33 km | EMSC (INET) | |
| 3.6 | 124 km al SO de Rivas, Nicaragua | 15 km | EMSC (INET) | |
| 3.4 | 64 km al SO de León, Nicaragua | 300 km | EMSC (UNA) | |
| 3.3 | 39 km al SO de Juigalpa, Nicaragua | 5 km | EMSC (INET) | |
| 3.5 | 98 km al SO de Managua, Nicaragua | 25 km | EMSC (INET) | |
| 4.4 | 25 km al O de Managua, Nicaragua | 167 km | USGS | |
| 3.3 | 118 km al SO de León, Nicaragua | 15 km | EMSC (INET) | |
| 3.3 | 102 km al O de León, Nicaragua | 29 km | EMSC (INET) | |
| 3.1 | 144 km al SO de León, Nicaragua | 26 km | EMSC (INET) | |
| 3.3 | 136 km al SO de León, Nicaragua | 24 km | EMSC (INET) | |
| 4.4 | 105 km al S de León, Nicaragua | 38 km | USGS |
* "Sentido" es una estimación por distancia y magnitud, no un reporte oficial. Incluye sismos de países vecinos que pudieron sentirse en Nicaragua.
Sismos más fuertes en Nicaragua desde 1980
Sismos de magnitud 5.5 o mayor con epicentro en el país o frente a sus costas, según el catálogo del USGS.
| Fecha | Mag. | Lugar | Prof. |
|---|---|---|---|
| 28 de enero de 2020 | 7.7 | 235 km al S de Camagüey, Cuba | 15 km |
| 1 de septiembre de 1992 | 7.7 | 92 km al SO de León, Nicaragua | 45 km |
| 8 de febrero de 2025 | 7.6 | 416 km al N de Bilwi, Nicaragua | 14 km |
| 9 de octubre de 2004 | 7.0 | 92 km al O de Rivas, Nicaragua | 35 km |
| 14 de diciembre de 2004 | 6.8 | 453 km al SO de Camagüey, Cuba | 10 km |
| 25 de mayo de 1992 | 6.8 | 197 km al S de Camagüey, Cuba | 23 km |
| 3 de abril de 1990 | 6.8 | 52 km al O de Rivas, Nicaragua | 53 km |
| 23 de agosto de 1998 | 6.7 | 153 km al SO de León, Nicaragua | 55 km |
| 3 de marzo de 1996 | 6.7 | 60 km al S de León, Nicaragua | 33 km |
| 21 de abril de 2022 | 6.6 | 99 km al S de León, Nicaragua | 27 km |
| 11 de abril de 2014 | 6.6 | 23 km al N de Rivas, Nicaragua | 135 km |
| 1 de julio de 2005 | 6.6 | 44 km al SO de Rivas, Nicaragua | 27 km |
Fuentes oficiales en Nicaragua
Otros países: Temblor hoy en México · Temblor hoy en Guatemala · Temblor hoy en El Salvador · Temblor hoy en Honduras · Temblor hoy en Costa Rica · Temblor hoy en Panamá · Temblor hoy en Colombia · Temblor hoy en Venezuela · Temblor hoy en Ecuador · Temblor hoy en Perú · Temblor hoy en Bolivia · Temblor hoy en Chile · Temblor hoy en Argentina