Temblor hoy en Panamá › Sismo
Temblor de magnitud 5.6 en Panamá el 27 de octubre de 2026
46 km al SO de Soná, Panamá
🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida
27 oct, 10:26 a. m. (hora de Panamá)
46 km al SO de Soná, Panamá
· hace 25 días
Profundidad 8 km · Fuente: IGC-UP
Posiblemente sentido en Panamá y Costa Rica (estimado)
⏱️ Ocurrió a las 10:26 a. m. · publicado en este sitio a las 10:30 a. m. (5 min después, cuando la primera fuente lo reportó) · en redes a las 10:31 a. m.
📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:
Réplicas
91 sismos registrados después en la misma zona, 16 de magnitud 4 o mayor. Las réplicas son normales tras un sismo fuerte y pueden continuar por días o semanas.
| Hora (Panamá) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 44 km al S de Soná, Panamá | 12 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 42 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 40 km al SE de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 4.4 | 39 km al SE de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 4.2 | 68 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 35 km al SE de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 4.3 | 49 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 8 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 40 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 4.0 | 37 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 6 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 41 km al S de Soná, Panamá | 18 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 46 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 9 km | IGC-UP | |
| 3.4 | 39 km al S de Soná, Panamá | 8 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 37 km al S de Soná, Panamá sentido* | 9 km | IGC-UP | |
| 4.0 | 63 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 42 km al S de Soná, Panamá | 11 km | EMSC (IGC) | |
| 3.7 | 42 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 39 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 42 km al S de Soná, Panamá sentido* | 8 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 37 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.9 | 44 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.4 | 40 km al S de Soná, Panamá | 15 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 80 km al SO de Soná, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 4.6 | 32 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | USGS | |
| 4.5 | 46 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 57 km al S de Soná, Panamá | 5 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 69 km al SO de Soná, Panamá | 8 km | IGC-UP | |
| 4.7 | 29 km al S de Soná, Panamá sentido* | 12 km | IGC-UP | |
| 3.0 | 42 km al SE de Soná, Panamá | 14 km | IGC-UP | |
| 3.1 | 53 km al S de Soná, Panamá | 5 km | IGC-UP | |
| 4.1 | 50 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.2 | 38 km al S de Soná, Panamá | 6 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 73 km al SO de Soná, Panamá | 8 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 54 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 42 km al SO de Soná, Panamá | 8 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 41 km al SO de Soná, Panamá | 9 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 41 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 3.9 | 47 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 36 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 51 km al SO de Soná, Panamá | 18 km | IGC-UP | |
| 4.3 | 43 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.2 | 38 km al S de Soná, Panamá | 14 km | IGC-UP | |
| 3.3 | 40 km al S de Soná, Panamá | 15 km | IGC-UP | |
| 3.3 | 40 km al S de Soná, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 39 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 52 km al S de Soná, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 43 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 38 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 4.4 | 40 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 52 km al S de Soná, Panamá | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 3.5 | 45 km al SO de Soná, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 49 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 63 km al S de Soná, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 50 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 45 km al SO de Soná, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 53 km al S de Soná, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 45 km al SO de Soná, Panamá | 7 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 40 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 56 km al S de Soná, Panamá | 5 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 37 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 47 km al SO de Soná, Panamá | 5 km | IGC-UP | |
| 3.4 | 39 km al SO de Soná, Panamá | 16 km | IGC-UP | |
| 4.0 | 50 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 13 km | IGC-UP | |
| 3.9 | 52 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 46 km al S de Soná, Panamá | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 49 km al S de Soná, Panamá | 7 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 38 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 38 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 41 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 74 km al S de Soná, Panamá | 10 km | EMSC (IGC) | |
| 3.8 | 47 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 2.5 | 38 km al S de Soná, Panamá | 6 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 38 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 4.2 | 41 km al S de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 41 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 4.5 | 42 km al SE de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 4.0 | 43 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 36 km al SE de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.2 | 40 km al SE de Soná, Panamá | 13 km | IGC-UP | |
| 4.1 | 46 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 65 km al SO de Soná, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 59 km al SO de Soná, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.9 | 26 km al S de Soná, Panamá sentido* | 16 km | IGC-UP | |
| 3.3 | 43 km al SO de Soná, Panamá | 7 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 44 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 50 km al SO de Soná, Panamá | 14 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 36 km al S de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 42 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 43 km al SE de Soná, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.9 | 47 km al SO de Soná, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 39 km al S de Soná, Panamá sentido* | 9 km | IGC-UP | |
| 3.4 | 47 km al SO de Soná, Panamá | 4 km | IGC-UP |
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | Recibido | |
|---|---|---|---|---|---|
| INETER | 5.7 | 2 km | 2026-10-27 15:26 | +5 min | Ver |
| EMSC (EMSC) | 5.0 mw | 10 km | 2026-10-27 15:26 | +5 min | Ver |
| USGS | 5.0 mww | 10 km | 2026-10-27 15:26 | +16 min | Ver |
| IGC-UP | 5.6 | 8 km | 2026-10-27 15:26 | +122 min | Ver |
| RSN-UCR | 5.4 Mw | 3 km | 2026-10-27 15:26 | +366 min | Ver |
Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org
Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). www.ineter.gob.ni. Datos preliminares.
Fuente: Instituto de Geociencias, Universidad de Panamá (IGC-UP). sismosgeociencias.up.ac.pa. Datos preliminares.
Coordenadas del epicentro: 7.688, -81.585.