Temblor hoy en Perú › Sismo
Temblor de magnitud 5.9 en Perú el 13 de noviembre de 2026
126 km al S de Ica, Perú
🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida
13 nov, 11:43 a. m. (hora de Perú)
126 km al S de Ica, Perú
· hace 8 días
Profundidad 32 km · Fuente: IGP
Posiblemente sentido en Perú (estimado)
⏱️ Ocurrió a las 11:43 a. m. · publicado en este sitio a las 11:47 a. m. (5 min después, cuando la primera fuente lo reportó) · en redes a las 11:47 a. m.
📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:
Réplicas
14 sismos registrados después en la misma zona, 14 de magnitud 4 o mayor. Las réplicas son normales tras un sismo fuerte y pueden continuar por días o semanas.
| Hora (Perú) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 124 km al S de Ica, Perú | 35 km | IGP | |
| 4.2 | 121 km al S de Ica, Perú | 19 km | IGP | |
| 4.7 | 159 km al S de Ica, Perú | 25 km | IGP | |
| 4.0 | 135 km al S de Ica, Perú | 24 km | IGP | |
| 4.0 | 132 km al S de Ica, Perú | 31 km | IGP | |
| 6.0 | 134 km al S de Ica, Perú sentido* | 36 km | IGP | |
| 4.2 | 125 km al SO de Ica, Perú | 24 km | IGP | |
| 4.3 | 113 km al S de Ica, Perú | 27 km | IGP | |
| 4.5 | 114 km al S de Ica, Perú | 28 km | IGP | |
| 4.6 | 114 km al S de Ica, Perú | 29 km | IGP | |
| 4.8 | 119 km al SO de Ica, Perú sentido* | 27 km | IGP | |
| 4.7 | 102 km al S de Ica, Perú sentido* | 30 km | IGP | |
| 5.4 | 112 km al S de Ica, Perú sentido* | 10 km | USGS | |
| 4.4 | 116 km al S de Ica, Perú | 31 km | IGP |
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | Recibido | |
|---|---|---|---|---|---|
| IGP | 5.9 | 32 km | 2026-11-13 16:43 | +5 min | Ver |
| EMSC (GSRAS) | 5.8 mw | 10 km | 2026-11-13 16:43 | +7 min | Ver |
| USGS | 5.8 mww | 10 km | 2026-11-13 16:43 | +19 min | Ver |
Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org
Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP). ultimosismo.igp.gob.pe. Datos preliminares.
Coordenadas del epicentro: -15.140, -76.090.