Temblor hoy en Panamá › Sismo
Temblor de magnitud 5.9 en Panamá el 31 de octubre de 2026
28 km al S de Las Tablas, Panamá
🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida
31 oct, 10:50 a. m. (hora de Panamá)
28 km al S de Las Tablas, Panamá
· hace 21 días
Profundidad 5 km · Fuente: IGC-UP
Posiblemente sentido en Panamá y Costa Rica (estimado)
⏱️ Ocurrió a las 10:50 a. m. · publicado en este sitio a las 10:58 a. m. (8 min después, cuando la primera fuente lo reportó) · en redes a las 10:58 a. m.
📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:
Réplicas
100 sismos registrados después en la misma zona, 20 de magnitud 4 o mayor. Las réplicas son normales tras un sismo fuerte y pueden continuar por días o semanas.
| Hora (Panamá) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 31 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.4 | 35 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 6 km | IGC-UP | |
| 4.6 | 35 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 6 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 37 km al SO de Las Tablas, Panamá | 18 km | IGC-UP | |
| 4.2 | 42 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.9 | 39 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 11 km | EMSC (IGC) | |
| 3.4 | 36 km al O de Las Tablas, Panamá | 18 km | IGC-UP | |
| 4.2 | 46 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 8 km | IGC-UP | |
| 2.7 | 48 km al SO de Las Tablas, Panamá | 20 km | IGC-UP | |
| 3.4 | 45 km al SO de Las Tablas, Panamá | 8 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 51 km al SO de Las Tablas, Panamá | 12 km | EMSC (IGC) | |
| 3.7 | 62 km al SE de Las Tablas, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.3 | 40 km al SO de Las Tablas, Panamá | 17 km | IGC-UP | |
| 2.7 | 32 km al S de Las Tablas, Panamá | 16 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 69 km al S de Las Tablas, Panamá | 17 km | EMSC (IGC) | |
| 4.0 | 38 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 4.0 | 36 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 32 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 8 km | IGC-UP | |
| 4.9 | 25 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 1 km | INETER | |
| 5.1 | 37 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 3 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 28 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 7 km | IGC-UP | |
| 4.0 | 36 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 3.6 | 48 km al S de Las Tablas, Panamá | 13 km | EMSC (IGC) | |
| 3.7 | 41 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 32 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 38 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 40 km al S de Las Tablas, Panamá | 27 km | EMSC (IGC) | |
| 4.1 | 33 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 30 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 49 km al SO de Las Tablas, Panamá | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 3.7 | 39 km al SE de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 30 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 3.4 | 43 km al SO de Las Tablas, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.4 | 36 km al SO de Las Tablas, Panamá | 14 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 48 km al SE de Las Tablas, Panamá | 6 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 42 km al SO de Las Tablas, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 38 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 7 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 41 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 12 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 44 km al SO de Las Tablas, Panamá | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 3.7 | 46 km al SE de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 4.8 | 47 km al SE de Las Tablas, Panamá sentido* | 6 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 45 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 8 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 44 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 3.5 | 54 km al SO de Las Tablas, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 36 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 38 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 7 km | EMSC (IGC) | |
| 3.5 | 33 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 52 km al SE de Las Tablas, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.4 | 44 km al SO de Las Tablas, Panamá | 6 km | IGC-UP | |
| 3.4 | 38 km al SO de Las Tablas, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.0 | 47 km al O de Las Tablas, Panamá | 14 km | IGC-UP | |
| 3.9 | 44 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 51 km al SO de Las Tablas, Panamá | 5 km | IGC-UP | |
| 3.2 | 34 km al S de Las Tablas, Panamá | 17 km | IGC-UP | |
| 4.8 | 40 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 4.3 | 48 km al SE de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 47 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 59 km al SE de Las Tablas, Panamá | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 3.5 | 46 km al SO de Las Tablas, Panamá | 11 km | IGC-UP | |
| 4.1 | 13 km al E de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 4.3 | 40 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 43 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 40 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 29 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 3.7 | 27 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.9 | 48 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 8 km | IGC-UP | |
| 5.0 | 48 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 4 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 42 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.9 | 45 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 31 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 52 km al SE de Las Tablas, Panamá | 10 km | EMSC (IGC) | |
| 4.1 | 73 km al SE de Las Tablas, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 4.0 | 57 km al SE de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 47 km al O de Las Tablas, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 47 km al SE de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 40 km al SO de Las Tablas, Panamá | 8 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 29 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 42 km al SE de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 32 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | EMSC (IGC) | |
| 3.6 | 52 km al S de Las Tablas, Panamá | 108 km | IGC-UP | |
| 3.9 | 53 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 50 km al SE de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.2 | 48 km al SO de Las Tablas, Panamá | 8 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 61 km al SE de Las Tablas, Panamá | 16 km | IGC-UP | |
| 4.3 | 52 km al SE de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 35 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 56 km al SO de Las Tablas, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 4.0 | 37 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 58 km al SO de Las Tablas, Panamá | 32 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 37 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.7 | 40 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 4.2 | 50 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 59 km al SE de Las Tablas, Panamá | 10 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 20 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | EMSC (IGC) | |
| 3.7 | 44 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.9 | 34 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 47 km al O de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.6 | 42 km al SE de Las Tablas, Panamá sentido* | 10 km | IGC-UP | |
| 3.5 | 40 km al SO de Las Tablas, Panamá sentido* | 5 km | IGC-UP | |
| 3.8 | 33 km al S de Las Tablas, Panamá sentido* | 6 km | IGC-UP |
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | Recibido | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC (NEIC) | 5.2 mw | 10 km | 2026-10-31 15:50 | +8 min | Ver |
| INETER | 5.5 | 5 km | 2026-10-31 15:50 | +9 min | Ver |
| USGS | 5.2 mww | 10 km | 2026-10-31 15:50 | +16 min | Ver |
| IGC-UP | 5.9 | 5 km | 2026-10-31 15:50 | +32 min | Ver |
Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org
Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). www.ineter.gob.ni. Datos preliminares.
Fuente: Instituto de Geociencias, Universidad de Panamá (IGC-UP). sismosgeociencias.up.ac.pa. Datos preliminares.
Coordenadas del epicentro: 7.506, -80.267.