Temblor hoy en Panamá › Sismo
Temblor de magnitud 4.5 en Panamá el 12 de octubre de 2026
29 km al SO de Soná, Panamá
🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida
12 oct, 4:43 p. m. (hora de Panamá)
29 km al SO de Soná, Panamá
· hace 1 h
Profundidad 10 km · Magnitud (mb) · Fuente: USGS
Posiblemente sentido en Panamá (estimado)
¿Lo sentiste?
Cuéntanos cómo lo sentiste donde estabas. Es anónimo: no pedimos datos personales y la ubicación es aproximada (ciudad).
Los resultados se muestran a partir de 3 reportes.
📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | |
|---|---|---|---|---|
| INETER | 4.8 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| USGS | 4.5 mb | 10 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| EMSC (NEIC) | 4.5 mb | 10 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
| INETER | 4.5 | 5 km | 2026-10-12 21:43 | Ver |
Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org
Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). www.ineter.gob.ni. Datos preliminares.
Coordenadas del epicentro: 7.823, -81.502.