Temblor hoy en Panamá › Sismo
Temblor de magnitud 4.6 en Panamá el 12 de octubre de 2026
64 km al SO de Las Tablas, Panamá
🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida
12 oct, 5:59 a. m. (hora de Panamá)
4.6
64 km al SO de Las Tablas, Panamá
· hace 4 h
Profundidad 13 km · Fuente: INETER
Posiblemente sentido en Panamá (estimado)
📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | |
|---|---|---|---|---|
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
| INETER | 4.6 | 13 km | 2026-10-12 10:59 | Ver |
Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). www.ineter.gob.ni. Datos preliminares.
Coordenadas del epicentro: 7.271, -80.583.