Temblor hoy en Panamá › Sismo
Temblor de magnitud 4.2 en Panamá el 12 de octubre de 2026
43 km al SO de Sixaola, Costa Rica
🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida
12 oct, 12:30 p. m. (hora de Panamá)
43 km al SO de Sixaola, Costa Rica
· hace 2 h
Profundidad 10 km · Fuente: EMSC (UNA)
Posiblemente sentido en Costa Rica y Panamá (estimado)
¿Lo sentiste?
Cuéntanos cómo lo sentiste donde estabas. Es anónimo: no pedimos datos personales y la ubicación es aproximada (ciudad).
1 reporte hasta ahora. Los resultados se muestran a partir de 3 reportes.
📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | |
|---|---|---|---|---|
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| EMSC (UNA) | 4.2 m | 10 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
| INETER | 4.4 | 2 km | 2026-10-12 17:30 | Ver |
Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org
Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). www.ineter.gob.ni. Datos preliminares.
Coordenadas del epicentro: 9.264, -82.913.