Último temblor

Temblor hoy en Panamá › Sismo

Temblor de magnitud 4.5 en Panamá el 12 de octubre de 2026

123 km al S de Soná, Panamá

🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida

12 oct, 6:54 a. m. (hora de Panamá)

4.5

123 km al S de Soná, Panamá

· hace 3 h

Profundidad 11 km · Fuente: EMSC (UNA)

Instituto de Geociencias, Universidad de Panamá (IGC)

Compartir: WhatsApp Facebook X

📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:

M4.5 · 123 km al S de Soná, Panamá · 12 oct, 6:54 a. m. Ciudad de PanamáColónDavidSantiago de VeraguasChitréPenonomé
Epicentro y zona donde pudo sentirse (estimado, magnitud 4.5) M5+ M4–5 <M4 · claro = últimos 7 días Mapa: Natural Earth

Datos por fuente

Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.

FuenteMag.Prof.Hora UTC
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
EMSC (UNA)4.5 m11 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver
INETER3.9 1 km2026-10-12 11:54Ver

Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). www.ineter.gob.ni. Datos preliminares.

Coordenadas del epicentro: 6.903, -81.323.

← Ver todos los sismos de hoy en Panamá