Temblor hoy en Panamá › Sismo
Temblor de magnitud 4.5 en Panamá el 12 de octubre de 2026
123 km al S de Soná, Panamá
🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida
12 oct, 6:54 a. m. (hora de Panamá)
4.5
123 km al S de Soná, Panamá
· hace 3 h
Profundidad 11 km · Fuente: EMSC (UNA)
📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | |
|---|---|---|---|---|
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| EMSC (UNA) | 4.5 m | 11 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
| INETER | 3.9 | 1 km | 2026-10-12 11:54 | Ver |
Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org
Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). www.ineter.gob.ni. Datos preliminares.
Coordenadas del epicentro: 6.903, -81.323.