Último temblor

Temblor hoy en México › Sismo

Temblor de magnitud 4.0 en México el 12 de octubre de 2026

45 km al NO de Tapachula, México

🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida

12 oct, 12:34 p. m. (hora del centro de México)

4.0

45 km al NO de Tapachula, México

· hace 4 h

Profundidad 105 km · Fuente: SSN-UNAM

Informe oficial (SSN-UNAM)

¿Lo sentiste?

Cuéntanos cómo lo sentiste donde estabas. Es anónimo: no pedimos datos personales y la ubicación es aproximada (ciudad).

Los resultados se muestran a partir de 3 reportes.

Compartir: WhatsApp Facebook X

📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:

M4.0 · 45 km al NO de Tapachula, México · 12 oct, 12:34 p. m. Ciudad de MéxicoGuadalajaraMonterreyPueblaTijuanaToluca
Epicentro y zona donde pudo sentirse (estimado, magnitud 4.0) M5+ M4–5 <M4 · claro = últimos 7 días Mapa: Natural Earth

Datos por fuente

Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.

FuenteMag.Prof.Hora UTC
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
SSN-UNAM4.0 105 km2026-10-12 18:34Ver
EMSC (UNM)4.0 m105 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver
INETER3.6 72 km2026-10-12 18:34Ver

Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). www.ineter.gob.ni. Datos preliminares.

Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN), Instituto de Geofísica, UNAM, México. www.ssn.unam.mx. Datos preliminares; este sitio no está avalado por la UNAM.

Coordenadas del epicentro: 15.135, -92.612.

← Ver todos los sismos de hoy en México