Último temblor

Temblor hoy en Costa Rica › Sismo

Temblor de magnitud 3.8 en Costa Rica el 12 de octubre de 2026

25 km al SO de Nicoya, Costa Rica

🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida

12 oct, 7:48 a. m. (hora de Costa Rica)

3.8

25 km al SO de Nicoya, Costa Rica

· hace 3 h

Profundidad 17 km · Fuente: EMSC (UNA)

Posiblemente sentido en Costa Rica (estimado)

Red Sismológica Nacional (RSN-UCR) OVSICORI-UNA

¿Lo sentiste?

Cuéntanos cómo lo sentiste donde estabas. Es anónimo: no pedimos datos personales y la ubicación es aproximada (ciudad).

Los resultados se muestran a partir de 3 reportes.

Compartir: WhatsApp Facebook X

📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:

M3.8 · 25 km al SO de Nicoya, Costa Rica · 12 oct, 7:48 a. m. San JoséAlajuelaCartagoLimónPuntarenasLiberia
Epicentro y zona donde pudo sentirse (estimado, magnitud 3.8) M5+ M4–5 <M4 · claro = últimos 7 días Mapa: Natural Earth

Datos por fuente

Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.

FuenteMag.Prof.Hora UTC
EMSC (UNA)3.8 m17 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver
INETER4.2 12 km2026-10-12 13:48Ver

Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). www.ineter.gob.ni. Datos preliminares.

Coordenadas del epicentro: 9.963, -85.576.

← Ver todos los sismos de hoy en Costa Rica