Temblor hoy en Costa Rica › Sismo
Temblor de magnitud 3.8 en Costa Rica el 12 de octubre de 2026
25 km al SO de Nicoya, Costa Rica
🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida
12 oct, 7:48 a. m. (hora de Costa Rica)
25 km al SO de Nicoya, Costa Rica
· hace 3 h
Profundidad 17 km · Fuente: EMSC (UNA)
Posiblemente sentido en Costa Rica (estimado)
¿Lo sentiste?
Cuéntanos cómo lo sentiste donde estabas. Es anónimo: no pedimos datos personales y la ubicación es aproximada (ciudad).
Los resultados se muestran a partir de 3 reportes.
📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | |
|---|---|---|---|---|
| EMSC (UNA) | 3.8 m | 17 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
| INETER | 4.2 | 12 km | 2026-10-12 13:48 | Ver |
Credit: EMSC/CSEM, https://www.emsc-csem.org
Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). www.ineter.gob.ni. Datos preliminares.
Coordenadas del epicentro: 9.963, -85.576.