Temblor hoy en Chile › Sismo
Temblor de magnitud 6.4 en Chile el 16 de septiembre de 2015
126 km al SO de Ovalle, Chile
🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida
16 sept, 7:59 p. m. (hora de Chile continental)
6.4
126 km al SO de Ovalle, Chile
· hace 4042 días
Profundidad 27 km · Magnitud (mb) · Fuente: USGS
Posiblemente sentido en Chile y Argentina (estimado)
📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:
Réplicas
17 sismos registrados después en la misma zona, 17 de magnitud 4 o mayor. Las réplicas son normales tras un sismo fuerte y pueden continuar por días o semanas.
| Hora (Chile continental) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 89 km al SO de Ovalle, Chile sentido* | 21 km | USGS | |
| 5.5 | 137 km al S de Ovalle, Chile sentido* | 35 km | USGS | |
| 6.0 | 95 km al S de Ovalle, Chile sentido* | 58 km | USGS | |
| 5.6 | 138 km al NO de San Felipe, Chile sentido* | 28 km | USGS | |
| 6.6 | 128 km al S de Ovalle, Chile sentido* | 35 km | USGS | |
| 6.1 | 121 km al SO de Ovalle, Chile sentido* | 30 km | USGS | |
| 5.5 | 146 km al N de Valparaíso, Chile sentido* | 10 km | USGS | |
| 5.5 | 118 km al SO de Ovalle, Chile sentido* | 18 km | USGS | |
| 6.7 | 118 km al SO de Ovalle, Chile sentido* | 23 km | USGS | |
| 5.7 | 99 km al SO de Ovalle, Chile sentido* | 16 km | USGS | |
| 6.5 | 104 km al SO de Ovalle, Chile sentido* | 27 km | USGS | |
| 5.8 | 150 km al SO de Ovalle, Chile sentido* | 9 km | USGS | |
| 5.9 | 145 km al N de Valparaíso, Chile sentido* | 12 km | USGS | |
| 7.0 | 110 km al S de Ovalle, Chile sentido* | 28 km | USGS | |
| 6.1 | 132 km al SO de Ovalle, Chile sentido* | 35 km | USGS | |
| 5.7 | 118 km al S de Ovalle, Chile sentido* | 35 km | USGS | |
| 6.1 | 139 km al S de Ovalle, Chile sentido* | 19 km | USGS |
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | |
|---|---|---|---|---|
| USGS | 6.4 mb | 27 km | 2015-09-16 22:59 | Ver |
Coordenadas del epicentro: -31.618, -71.745.