Temblor hoy en Chile › Sismo
Temblor de magnitud 8.2 en Chile el 1 de abril de 2014
98 km al NO de Iquique, Chile
🛟 ¿Qué hacer durante un temblor? Guía rápida
1 abr, 8:46 p. m. (hora de Chile continental)
8.2
98 km al NO de Iquique, Chile
· hace 4574 días
Profundidad 25 km · Magnitud (mww) · Fuente: USGS
Posiblemente sentido en Chile y Perú y Bolivia y Argentina (estimado)
📲 Recibe los sismos fuertes al instante en nuestras redes:
Réplicas
17 sismos registrados después en la misma zona, 17 de magnitud 4 o mayor. Las réplicas son normales tras un sismo fuerte y pueden continuar por días o semanas.
| Hora (Chile continental) | Mag. | Lugar | Prof. | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 86 km al O de Iquique, Chile sentido* | 10 km | USGS | |
| 5.5 | 73 km al SO de Iquique, Chile sentido* | 13 km | USGS | |
| 6.2 | 71 km al SO de Iquique, Chile sentido* | 14 km | USGS | |
| 5.6 | 88 km al O de Iquique, Chile sentido* | 6 km | USGS | |
| 5.7 | 77 km al O de Iquique, Chile sentido* | 8 km | USGS | |
| 6.3 | 70 km al SO de Iquique, Chile sentido* | 14 km | USGS | |
| 6.4 | 77 km al SO de Iquique, Chile sentido* | 25 km | USGS | |
| 5.5 | 76 km al SO de Iquique, Chile sentido* | 10 km | USGS | |
| 5.5 | 69 km al SO de Iquique, Chile sentido* | 10 km | USGS | |
| 7.7 | 52 km al SO de Iquique, Chile sentido* | 22 km | USGS | |
| 6.5 | 47 km al O de Iquique, Chile sentido* | 24 km | USGS | |
| 5.5 | 76 km al O de Iquique, Chile sentido* | 17 km | USGS | |
| 5.6 | 105 km al NO de Iquique, Chile sentido* | 10 km | USGS | |
| 5.6 | 100 km al NO de Iquique, Chile sentido* | 10 km | USGS | |
| 5.7 | 81 km al NO de Iquique, Chile sentido* | 21 km | USGS | |
| 5.8 | 84 km al N de Iquique, Chile sentido* | 22 km | USGS | |
| 6.9 | 94 km al NO de Iquique, Chile sentido* | 28 km | USGS |
Datos por fuente
Los valores pueden diferir entre agencias y cambiar a medida que se revisan. Se muestra como principal el valor de la agencia nacional cuando está disponible.
| Fuente | Mag. | Prof. | Hora UTC | |
|---|---|---|---|---|
| USGS | 8.2 mww | 25 km | 2014-04-01 23:46 | Ver |
Coordenadas del epicentro: -19.610, -70.769.